一、本科生教育管理队伍情况统计
序号 | 班级 | 年级 | 专业名称 | 班主任 | 学业导师 | 专兼职辅导员 | 办公电话 |
1 | 英语2101 | 2021 | 英语 | 马金芳 | 毛浩然 | 刘军赫 | 86983228 |
2 | 英语2102 | 2021 | 英语 | 沈丹 | 淳柳 | 刘军赫 | 86983228 |
3 | 英语2103 | 2021 | 英语 | 徐燕燕 | 刘媛媛 | 刘军赫 | 86983228 |
4 | 俄语2101 | 2021 | 俄语 | 毛潇琳 | 赵婷廷 | 刘军赫 | 86983228 |
5 | 俄语2102 | 2021 | 俄语 | 李小华 | 赵小华 | 刘军赫 | 86983228 |
6 | 英语2201 | 2022 | 英语 | 孔德亮 | 冯鸿燕 | 相欣余 | 86980649 |
7 | 英语2202 | 2022 | 英语 | 江润洁 | 王新博 | 相欣余 | 86980649 |
8 | 英语2203 | 2022 | 英语 | 徐小雁 | 韩辉 | 相欣余 | 86980649 |
9 | 俄语2201 | 2022 | 俄语 | 林超 | 阎美萍 | 相欣余 | 86980649 |
10 | 俄语2202 | 2022 | 俄语 | 吕聪颖 | 赵云 | 相欣余 | 86980649 |
11 | 英语2301 | 2023 | 英语 | 臧嫦艳 | 付晓 | 刘军赫 | 86983228 |
12 | 英语2302 | 2023 | 英语 | 张淑杰 | 曹砚黛 | 刘军赫 | 86983228 |
13 | 英语2303 | 2023 | 英语 | 杨静文 | 张建科 | 刘军赫 | 86983228 |
14 | 俄语2301 | 2023 | 俄语 | 王新福 | 赵婷廷 | 刘军赫 | 86983228 |
15 | 俄语2302 | 2023 | 俄语 | 郑琳 | 周瑞平 | 刘军赫 | 86983228 |
16 | 英语2401 | 2024 | 英语 | 付丽燕 | 任迎春 | 姜婉婷 | 86983228 |
17 | 英语2402 | 2024 | 英语 | 孙玉超 | 宋姝娴 | 姜婉婷 | 86983228 |
18 | 英语2403 | 2024 | 英语 | 范靓 | 徐保华 | 姜婉婷 | 86983228 |
19 | 俄语2401 | 2024 | 俄语 | 林超 | 赵小华 | 姜婉婷 | 86983228 |
20 | 俄语2402 | 2024 | 俄语 | 孙大满 | 赵云 | 姜婉婷 | 86983228 |
二、研究生教育管理队伍情况统计
序号 | 班级 | 年级 | 专业 | 研究生教育办公室负责人 | 专兼职辅导员 | 班长 | 团支书 |
1 | 研22-1班 | 2022 | 外国语言文学 | 任迎春 | 梅琳、王晶晶 | 蒋婉婷 | 崔一凡 |
2 | 研22-2班 | 2022 | 英语笔译 | 高孟涛 | 王丽雯 | ||
3 | 研22-3班 | 2022 | 英语笔译 | 苏琳 | 薛朋汝 | ||
4 | 研22-4班 | 2022 | 英语口译、俄语笔译 | 宋雨伦 | 高潇 | ||
5 | 研22-5班 | 2022 | 英语笔译(非全日制) | 郭若婷 | 郎丽蓉 | ||
6 | 研23-1班 | 2023 | 外国语言文学 | 许君 | 李明航 | ||
7 | 研23-2班 | 2023 | 英语笔译 | 矫丽聪 | 周丽 | ||
8 | 研23-3班 | 2023 | 英语笔译 | 白靖林 | 王晶晶 | ||
9 | 研23-4班 | 2023 | 英语口译、俄语笔译 | 王金星 | 王晓彤 | ||
10 | 研23-5班 | 2023 | 英语笔译(非全日制) | 行梦琳 | |||
11 | 研24-1班 | 2024 | 外国语言文学 | 王一凡 | 刘晨 | ||
12 | 研24-2班 | 2024 | 英语笔译 | 王茜 | 张硕 | ||
13 | 研24-3班 | 2024 | 英语笔译 | 李雪媛 | 段雨欣 | ||
14 | 研24-4班 | 2024 | 英语口译、俄语笔译 | 白嘉宁 | 陈佳 | ||
15 | 研24-5班 | 2024 | 英语笔译(非全日制) | 徐亚妮 | 潘琰 |