为进一步激发学院教师和院属各单位在人才培养、科研创新和教师发展等方面的潜力和热情,有效推动专业、学科和学院高质量发展,在个人及单位申报、教授委员会把关、党政联席扩大会议审议通过并公示无异议的基础上,外国语学院2023年度高质量发展强基培育个人及单位项目全面落地,进入以高质量项目促进学院高质量发展的实施阶段。
本年度立项项目中个人项目立项160项,覆盖学院教职工96人,占总人数的78.5%。其中通用英语系24项、学术英语系22项、俄语系17项、英语系15项、研究生外语教学部11项、学生工作办公室5项、实践教学服务中心1项。在各类别项目中,人才培养类68项,占申报比例的42.5%,资助经费23.68万元,科研研究类项目立项83项,申报比例的51.87%,资助经费26.76万元,教师个人发展类项目立项9项,占申报比例的5.625%,资助经费2.72万元,单位项目资助经费15.79万元,合计资助经费总额达68.95万元。
附件1:强基培育项目个人立项情况一览表
序号 | 姓名 | 项目类别 | 详细分类 | 拟完成的目标任务,拟解决的关键问题 | 分值 | 资助金额 |
1 | 韩淑芹 | 人才培养 | 优秀教材奖 | 拟完成的目标任务:省级优秀教材奖1项。 | 36 | 15200 |
2 | 孙秀丽 | 人才培养 | 一流课程 | 拟完成的目标任务:获批国家级一流课程。 | 48 | 17600 |
3 | 王新博 | 人才培养 | 一流课程 | 拟完成的目标任务:申报《交际英语》为省级一流课程 | 28 | 13600 |
4 | 张建科 | 人才培养 | 一流课程 | 拟完成的目标任务:高级法律英语阅读成功申报校级一流课程 | 2 | 2000 |
5 | 江润洁 | 人才培养 | 一流课程 | 拟完成的目标任务:通识教育核心选修课程建设校级一流课程 | 2 | 2000 |
6 | 张清清 | 人才培养 | 学生工作 | 拟完成的目标任务:“学长制”实践经验,撰写大学长队伍建设分析报告。 | 2 | 2000 |
7 | 相欣余 | 人才培养 | 学生工作 | 拟完成的目标任务:《关于外国语学院创新创业工作现状、痛点与改进措施分析》调研报告一份。 | 2 | 2000 |
8 | 王英明 | 人才培养 | 学生工作 | 拟完成的目标任务:《外国语学院毕业生就业现状、难点与解决方案》调研报告一份。 | 2 | 2000 |
9 | 王人立 | 人才培养 | 学生工作 | 拟完成的目标任务:调查研究当代大学生自杀意念的影响因素。 | 2 | 2000 |
10 | 梅琳 | 人才培养 | 学生工作 | 拟完成的目标任务:探讨本研一体化模式,提升党员发展质量,撰写发展党员实施方案。 | 2 | 2000 |
11 | 张亮 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛最高奖1项。 | 3 | 3000 |
12 | 赵云 | 人才培养 | 学科竞赛 | 目标任务:指导学生获国家级竞赛三等奖。 | 2 | 2000 |
13 | 赵春霞 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获得省级竞赛第二高奖 | 2 | 2000 |
14 | 张英莉 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛一等奖 | 2 | 2000 |
15 | 张琦 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
16 | 展伟伟 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
17 | 杨静文 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛一等奖 | 2 | 2000 |
18 | 徐燕燕 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:作为第一指导教师指导学生获得外语类大赛省级竞赛一等奖 | 2 | 2000 |
19 | 徐保华 | 人才培养 | 学科竞赛 | 作为第一指导教师指导学生获得外语类大赛全省总决赛第二高奖 | 2 | 2000 |
20 | 吴易曦 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
21 | 孙烁 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
22 | 任杰超 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
23 | 牛力维 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获全国大学生英语竞赛省赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
24 | 吕聪颖 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:获得韩素音国际翻译大赛二等奖 | 4 | 4000 |
25 | 刘晓辉 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛一等奖 | 2 | 2000 |
26 | 李燕云 | 人才培养 | 学科竞赛 | 指导学生获得省级学科比赛外语类大赛全省总决赛第二高奖 | 2 | 2000 |
27 | 李晓丽 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获全国大学英语省赛一等奖 | 2 | 2000 |
28 | 李金彩 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
29 | 扈彩霞 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:作为第一指导教师指导学生获得外语类大赛全省总决赛第二高奖。 | 2 | 2000 |
30 | 付丽燕 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
31 | 董金娣 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第二高奖1项。 | 2 | 2000 |
32 | 顾丽娜 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:培育指导学生获得大学英语竞赛C类省部级一等奖。 | 2 | 2000 |
33 | 杨洁 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:作为第一指导教师指导学生获得外语类大赛全省总决赛第三高奖 | 1.5 | 1500 |
34 | 魏三军 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:作为第一指导教师指导学生获得外语类大赛全省总决赛第三高奖 | 1.5 | 1500 |
35 | 付晓 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获省级竞赛第三高奖项1项(前有省级特等奖和一等奖) | 1.5 | 1500 |
36 | 邓燕 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获得外语类大赛全省总决赛第三高奖1项。 | 1.5 | 1500 |
37 | 任迎春 | 人才培养 | 学科竞赛 | 拟完成的目标任务:指导学生获得韩素音翻译大赛三等奖 | 1 | 1000 |
38 | 郭月琴 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务: | 28 | 13600 |
39 | 刘瑞琴 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省研究生质量提升计划项目。 | 16 | 11200 |
40 | 韩淑芹 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批省级教学改革项目1项。 | 16 | 11200 |
41 | 韩辉 | 人才培养 | 教改项目 | 目标任务:获批省级教改项目1项。 | 16 | 11200 |
42 | 冯鸿燕 | 人才培养 | 教改项目 | 获批山东省研究生质量提升计划项目。 | 16 | 11200 |
43 | 朱荫成 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级教学科研项目1项 | 2 | 2000 |
44 | 张青华 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
45 | 张琦 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
46 | 张宁 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:申请厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
47 | 张梅雪 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批校级或厅局级教改类项目1项。 | 2 | 2000 |
48 | 张红 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级教改项目1项。 | 2 | 2000 |
49 | 熊小秦 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级教改项目1项。 | 2 | 2000 |
50 | 王艳 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目一项 | 2 | 2000 |
51 | 王芳 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:拟申请教育部产学合作协同育人项目1项。 | 2 | 2000 |
52 | 孙继平 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:申请厅局级教改项目1项 | 2 | 2000 |
53 | 任杰超 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:申请厅局级教改1项。 | 2 | 2000 |
54 | 林超 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:校级教改项目 | 2 | 2000 |
55 | 贾聚年 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级教改项目(教育部产学合作项目)1项。 | 2 | 2000 |
56 | 顾丽娜 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:申请厅局级教改项目1项。 | 2 | 2000 |
57 | 付丽燕 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级教改项目1项。 | 2 | 2000 |
58 | 董金娣 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
59 | 陈春辉 | 人才培养 | 教改项目 | 拟完成的目标任务:申请厅局级或校级教改项目1项 | 2 | 2000 |
60 | 孙大满 | 人才培养 | 国际交流 | 拟完成的目标任务:新增本科或研究生境外实习实践基地1个。 | 4 | 4000 |
61 | 徐保华 | 人才培养 | 国际交流 | 个人获批国家留学基金委等国际交流与合作项目并按期完成进修 | 2 | 2000 |
62 | 徐小雁 | 人才培养 | 规划教材 | 拟完成的目标任务:出版校级规划教材或国家一级出版社出版的教材1部(执笔不少于20万字) | 4 | 4000 |
63 | 王新博 | 人才培养 | 规划教材 | 出版校级规划教材或国家级出版社出版教材一部。 | 4 | 4000 |
64 | 孙大满 | 人才培养 | 规划教材 | 拟完成的目标任务:出版校级规划教材1部(执笔不少于20万字) | 4 | 4000 |
65 | 孙秀丽 | 人才培养 | 规划教材 | 拟完成的目标任务:出版校级及以上规划教材(执笔不少于10万字)。 | 3 | 3000 |
66 | 刘艳芹 | 人才培养 | 规划教材 | 拟完成的目标任务:出版校级规划教材或国家一级出版社出版教材1部(执笔不少于10万字) | 3 | 3000 |
67 | 郭月琴 | 人才培养 | 规划教材 | 目标任务:出版校级及以上规划教材(执笔不少于10万字)《国际学术交流英语教程》(第二版);拟解决的关键问题:研究生国际学术交流英语一流课程。 | 3 | 3000 |
68 | 范靓 | 人才培养 | 规划教材 | 出版校级规划教材(10万字以上) | 3 | 3000 |
69 | 阎美萍 | 科学研究 | 学术著作 | 拟完成的目标任务:出版译著一部。 | 4 | 4000 |
70 | 邵艳平 | 科学研究 | 学术著作 | 拟完成的目标任务:在一级出版社出版编著1部 | 4 | 4000 |
71 | 姜训禄 | 科学研究 | 学术著作 | 在一级出版社出版学术专著1部,执笔不少于20万字 | 4 | 4000 |
72 | 程璐璐 | 科学研究 | 学术著作 | 出版专著1部(一级出版社,本人执笔不少于20万字) | 4 | 4000 |
73 | 张建科 | 科学研究 | 学术著作 | 拟完成的目标任务:在一级出版社出版学术专著1部(执笔不少于10万字) | 3 | 3000 |
74 | 战海 | 科学研究 | 学术著作 | 拟完成的目标任务:出版译著1部 | 2 | 2000 |
75 | 尹衍桐 | 科学研究 | 学术著作 | 拟完成的目标任务:出版著作1部 | 2 | 2000 |
76 | 阎美萍 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批国家社科基金一般项目。 | 28 | 13600 |
77 | 孔德亮 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批国家社科年度一般项目 | 28 | 13600 |
78 | 韩辉 | 科学研究 | 科研项目 | 目标任务:获批部级社科项目1项。 | 16 | 11200 |
79 | 淳柳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批教育部人文社会科学研究项目 | 16 | 11200 |
80 | 赵春霞 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省社科一般项目或同级别省部级项目。 | 8 | 7200 |
81 | 张淑杰 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报省社科一般项目1项。 | 8 | 7200 |
82 | 王波 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省社科一般项目或同级别项目 | 8 | 7200 |
83 | 孟宏宏 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省社科一般项目。 | 8 | 7200 |
84 | 孔德亮 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省社科一般项目 | 8 | 7200 |
85 | 扈彩霞 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批省级项目一项 | 8 | 7200 |
86 | 曹砚黛 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省社科项目一项。 | 8 | 7200 |
87 | 郑琳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目一项 | 2 | 2000 |
88 | 郑琳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目一项 | 2 | 2000 |
89 | 赵慧 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省艺术科学课题一项 | 2 | 2000 |
90 | 赵慧 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批青岛市社科项目一项 | 2 | 2000 |
91 | 张青华 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
92 | 张梅雪 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级科研项目1项。 | 2 | 2000 |
93 | 张亮 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
94 | 展伟伟 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级(青岛市或东营市)/校级 教改 或 科研项目1项。 | 2 | 2000 |
95 | 臧嫦艳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报厅局级项目 | 2 | 2000 |
96 | 杨芳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报厅局级科研项目1项。 | 2 | 2000 |
97 | 熊小秦 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级科研项目1项。 | 2 | 2000 |
98 | 王建敏 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报厅局级项目1项。 | 2 | 2000 |
99 | 王芳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:拟申请山东省艺术科学重点课题1项。 | 2 | 2000 |
100 | 王波 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批青岛社科一般项目或同级别项目 | 2 | 2000 |
101 | 孙锦 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批山东省艺术科学重点课题项目。 | 2 | 2000 |
102 | 潘荔霞 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报厅局级项目1项 | 2 | 2000 |
103 | 穆丽萍 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报主持厅局级项目1项 | 2 | 2000 |
104 | 梅琳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报厅局级科研项目1项 | 2 | 2000 |
105 | 毛潇琳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:山东省艺术科学重点课题 | 2 | 2000 |
106 | 马红艳 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批厅局级或校级科研项目。 | 2 | 2000 |
107 | 吕鹏飞 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:厅局级项目一项 | 2 | 2000 |
108 | 吕聪颖 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申报山东省艺术科学重点课题项目 | 2 | 2000 |
109 | 刘晓辉 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:获批青岛市社科项目 | 2 | 2000 |
110 | 李晓丽 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:申请山东省重点艺术项目 | 2 | 2000 |
111 | 李小华 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:厅局级科研项目 | 2 | 2000 |
112 | 李金彩 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:厅局级和校级竞争性科研项目1项。 | 2 | 2000 |
113 | 付晓 | 科学研究 | 科研项目 | 拟完成的目标任务:完成厅局级项目1项; | 2 | 2000 |
114 | 冯鸿燕 | 科学研究 | 科研项目 | 获批厅局级和校级竞争性科研项目 | 2 | 2000 |
115 | 程璐璐 | 科学研究 | 科研论文 | 发表T0论文1篇 | 16 | 11200 |
116 | 孙玉超 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T1科研论文1篇 | 8 | 7200 |
117 | 马金芳 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T1论文1篇 | 8 | 7200 |
118 | 赵婷廷 | 科学研究 | 科研论文 | 发表T2论文一篇 | 4 | 4000 |
119 | 宋姝娴 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T2论文一篇 | 4 | 4000 |
120 | 马金芳 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T2论文1篇 | 4 | 4000 |
121 | 赵婷廷 | 科学研究 | 科研论文 | 发表T3论文一篇 | 2 | 2000 |
122 | 张淑杰 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3文章1篇。 | 2 | 2000 |
123 | 杨洁 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3论文1篇 | 2 | 2000 |
124 | 王艳 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3论文一篇。 | 2 | 2000 |
125 | 王海霞 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表论文T3论文一篇 | 2 | 2000 |
126 | 孙继平 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:在CSSCI来源期刊发表学术论文1篇 | 2 | 2000 |
127 | 任迎春 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3论文一篇 | 2 | 2000 |
128 | 孟宏宏 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3论文1篇 | 2 | 2000 |
129 | 吕鹏飞 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:T3科研论文一篇 | 2 | 2000 |
130 | 刘艳芹 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3论文1篇 | 2 | 2000 |
131 | 姜训禄 | 科学研究 | 科研论文 | 发表T3论文1篇 | 2 | 2000 |
132 | 江润洁 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:指导研究生发表高质量学术论文T3 1篇或者自己发表一篇高质量T3学术论文 | 2 | 2000 |
133 | 范靓 | 科学研究 | 科研论文 | 发表T3论文1篇 | 2 | 2000 |
134 | 陈效新 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3论文一篇 | 2 | 2000 |
135 | 曹砚黛 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T3级别论文1篇。 | 2 | 2000 |
136 | 朱荫成 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T4论文1篇 | 1 | 1000 |
137 | 赵云 | 科学研究 | 科研论文 | 目标任务:发表T4论文1篇。 | 1 | 1000 |
138 | 王立新 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T4论文1篇 | 1 | 1000 |
139 | 孙玉超 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T2教学论文1篇 | 1 | 1000 |
140 | 沈丹 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T4论文1篇 | 1 | 1000 |
141 | 邵艳平 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表教学类T2论文1篇 | 1 | 1000 |
142 | 刘媛媛 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T4论文1篇 | 1 | 1000 |
143 | 李燕云 | 科学研究 | 科研论文 | 发表教学类T2论文一篇 | 1 | 1000 |
144 | 李小华 | 科学研究 | 科研论文 | 目标:发表T4论文一篇 | 1 | 1000 |
145 | 孔媛媛 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T4论文一篇 | 1 | 1000 |
146 | 代霄彦 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:T4论文 | 1 | 1000 |
147 | 代霄彦 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:T4论文1篇 | 1 | 1000 |
148 | 安昌光 | 科学研究 | 科研论文 | 拟完成的目标任务:发表T4论文1篇 | 1 | 1000 |
149 | 刘瑞琴 | 科学研究 | 科研成果奖 | 拟完成的目标任务:厅局级优秀社科成果二等奖 | 4 | 4000 |
150 | 贾聚年 | 科学研究 | 科研成果奖 | 拟完成的目标任务:获厅局级科研成果三等奖1项。 | 2 | 2000 |
151 | 孙烁 | 科学研究 | 科研成果奖 | 拟完成的目标任务:获厅局级科研成果三等奖1项。 | 2 | 2000 |
152 | 陈春辉 | 教师发展 | 教学比赛 | 拟完成的目标任务:获得省级教学比赛二等奖 | 8 | 7200 |
153 | 徐小雁 | 教师发展 | 教学比赛 | 拟完成的目标任务:获校级教学比赛一等奖 | 4 | 4000 |
154 | 马红艳 | 教师发展 | 教学比赛 | 拟完成的目标任务: | 2 | 2000 |
155 | 陈秀玲 | 教师发展 | 教学比赛 | 拟完成的目标任务:获厅局级教学比赛二等奖。拟解决的关键问题:选取合适的教学资源,搭建优秀的教学团队,录制精良的授课视频,全力以赴备战外研社或高教社的教学比赛 | 2 | 2000 |
156 | 赵小华 | 教师发展 | CATTI | 拟完成的目标任务:获得CATTI一级笔译证书。 | 4 | 4000 |
157 | 刘媛媛 | 教师发展 | CATTI | 拟完成的目标任务:获取CATTI 一级笔译证书 | 4 | 4000 |
158 | 周瑞平 | 教师发展 | CATTI | 拟完成的目标任务:CATTI二级口译 | 2 | 2000 |
159 | 王立新 | 教师发展 | CATTI | 拟完成的目标任务:获得CATTI二级笔译证书 | 1 | 1000 |
160 | 孙锦 | 教师发展 | CATTI | 拟完成的目标任务:获得CATTI二级笔译证书。 | 1 | 1000 |
附件2:强基培育项目院属各单位立项情况一览表
院属单位 | 项目类别 | 拟完成的目标任务,拟解决的关键问题 | 经费 | |
英语语言文学系 | 人才培养 | 1.培育辩论队伍: | 15900 | 24900 |
课程建设 | 1.金课建设培育项目(一流课程): | 9000 | ||
俄语系 | 人才培养 | 1.鼓励教师指导学生参加省级以上专业比赛: | 13000 | 25000 |
课程建设 | 课程建设、教材建设: | 10000 | ||
社会服务: | 校友返校纪念品;俄语系20周年画册制作。 | 2000 | ||
通用英语系 | 人才培养 | 1.教师积极参与各类学生竞赛指导及选拔,争取获得省级及以上竞赛奖励: | 12000 | 25000 |
课程建设 | 鼓励老师积极参与一流课程及课程思政案例库建设,培育各类教学大赛团队: | 13000 | ||
学术英语系 | 学科建设 | 1.建设学术英语题库、课程思政资源库: | 16500 | 25000 |
本科生人才培养 | 1.年级学术英语词汇、阅读大赛: | 6000 | ||
研究生人才培养 | 指导研究生论文发表: | 2500 | ||
研究生 | 课程建设 | 1.建设校级一流课程和研究生精品课;培育教学大赛团队: | 11000 | 25000 |
教材建设 | 编写高水平有特色的课程实用教材: | 4000 | ||
研究生人才培养 | 精心组织各类英语赛事,选拔优秀研究生参赛选手并进行针对性辅导,力争取得优异成绩: | 5000 | ||
社会服务 | 1.依托《学术论文写作与国际发表》课程打造多模态研究生学术赋能空间: | 5000 | ||
研究生 | 社会服务 | 组织沙龙、CATTI二级考试、就业经验分享、外语角、翻译经验分享等活动,印制获奖证书等,提高教学和学生的参加积极性,增加学生科研汇报能力、CATTI二级持有率、就业率以及服务学院的意识。 | 2000 | 8000 |
加拿大及俄语区国家研究中心新闻翻译费: | 6000 | |||
学生 工作办公室 | 就业指导 | 1.编制外国语学院《职业生涯发展与就业指导》课程教学大纲。 | 10000 | |
团委 | 人才培养 | 推动学院创新创业教育规范化、常态化,充分调动教师投入创新创业教育的积极性,鼓励支持学生参加创新创业实践,助力学科专业建设,产出创新创业省级以上成果:立项选拔以及奖励校级及以上项目,尤其是省级银奖以上项目。 | 10000 | |
外事办公室 | 人才培养 | 提升专业评估等表格中国际化活动参与人数数据: | 2000 | 5000 |
1.推动海外实习基地建设及实习实践活动的开展。 | 1000 | |||
协助推对学生就业(升学): | 2000 |